サイクルコンピューター界のドンGRAMINより
GARMIN EDGE 1050が発表され
もちろん当店でも導入致しましたっ!
まず目につくのは液晶の画面がTFT LCDを採用し視認性が向上しました!
ほぼスマホと同等の画面レベルになってきましたね👍
高速走行時に視認性が高いことは判断の時間が短くなるので
事故軽減につながりますのでとっても重要!
また新しい機能として「グループライド」機能が実装!
EDGE1050同士で現在の位置確認や競ったりする際に使えそうですね✨
※現在は1050同士での位置共有ですが、850や550が出た時には
実装されるのではないでしょうか?
位置特定制度の向上!
GNSSマルチバンド採用し複数の衛星信号を取得できる機能により
より精度の高いトラックログと位置特定が可能となりました!
またEDGE1050上でルートの作成が出来るようになり
PCやスマホが無くてもルート作成が可能になりました👍
ルート上の危険個所に近づくとアラートが発音
さらに危険個所を報告する事により共有することができる
ライダーファーストな機能が搭載されました😍
提携プロバイダを通した Garmin Pay の非接触型決済ソリューションを利用することで、決済を簡単に行えます。(Suica非対応)
本体のみ:価格¥109,800円(税込)
センサーセット:¥124,800円(税込)
以下公式スペックになります
EDGE1050 |
サイズ | 60.2 x 118.5 x 16.3 mm |
重量 | 161 g |
防水等級 | IPX7 |
タッチスクリーン | 〇 |
ディスプレイタイプ | TFT LCD |
ディスプレイサイズ | 3.5インチ (88.9 mm) |
解像度 | 480 x 800 ピクセル |
カラー表示 | 〇 |
内蔵スピーカー | 〇 |
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
稼働時間 * | 約 20 時間 (バッテリー節約モード:約 60 時間) |
バッテリー節約モード | 〇 |
ライド中の電源供給(Edgeパワーマウントおよび拡張バッテリーパック) | 〇 |
マップ追加機能 | 〇 |
Wi-Fi地図管理(一部地図のみ対応) | 〇 |
内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
内蔵メモリストレージ | 64 GB |
ポイント/お気に入り/位置 | 200 |
ナビゲーションルート | 100 コース |
履歴 | 最大200時間分 |
GPS | 〇 |
GLONASS | 〇 |
Galileo | 〇 |
みちびき(補完信号) | 〇 |
気圧高度計 | 〇 |
ジャイロセンサー | 〇 |
加速度計 | 〇 |
環境光センサー | 〇 |
GNSSマルチバンド | 〇 |
磁力計 | 〇 |
ワイヤレス接続 | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Garmin Pay | 〇 |
Connect IQ | 〇 |
デバイス上のConnect IQ ストア | 〇 |
通知機能 | 〇 |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | 〇(Android のみ) |
天気情報 | 〇 |
Garmin Connectアプリによるリアルタイム設定同期 | 〇 |
スマートフォン音楽再生操作 | 〇 |
VIRB 操作 | 〇 |
スマートトレーナー操作 | 〇 |
スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
援助要請機能 | 〇 |
LiveTrack | 〇 |
グループトラック | 〇 |
GroupRide (サイクリング) | 〇 |
GropuRideの競技と賞 | 〇 |
ライダー間メッセージ | 〇 |
事故検出 | (オフロードを含む) |
GroupRide機能中の事故検出 | 〇 |
Edgeユーザー間の道路の危険箇所の報告 | 〇 |
Edgeを探す | 〇 |
バイクアラーム | 〇 |
天気情報 アラート | 〇 |
InReach 対応 | 〇 |
消費カロリー(心拍ベース) | 〇 |
週間運動量 | 〇 |
データページのカスタマイズ | 〇 |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | 〇 |
おすすめワークアウト | (参加予定のレースに向けて提案可能) |
プライマリー/セカンダリーワークアウトターゲット | 〇 |
自動ポーズ | 〇 |
インターバルトレーニング | 〇 |
ワークアウト | 〇 |
自動ラップ | 〇 |
VO2 Max | 〇 |
トレーニングステータス | 〇 |
トレーニング負荷 | 〇 |
トレーニング負荷バランス | 〇 |
リアルタイムスタミナ | 〇 |
サイクリング能力分析 | 〇 |
コースのニーズ分析 | 〇 |
トレーニング効果 | 〇 |
リカバリーアドバイザー | 〇 |
バーチャルパートナー | 〇 |
レース | 〇 |
セグメント(Garminセグメント/Stravaライブセグメント) | 〇 |
自動スクロール | 〇 |
Physio TrueUp | 〇 |
統合トレーニングステータス | 〇 |
ClimbPro | 〇 |
ClimbPro – コース | 〇 |
ClimbPro – フリーライド | 〇 |
コース | 〇 |
アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | 〇 |
FTP(機能的作業閾値パワー) | 〇 |
MTB ダイナミクス | 〇 |
Variaレーダー(リアビューレーダー)との互換性 | 〇 |
Variaライトとの互換性 | 〇 |
パワー計互換性(互換性のあるANT+対応パワー計からパワーデータを表示) | 〇 |
デバイス上でのコース作成 | 〇 |
デバイス上での場所検索 | 〇 |
パワーガイド | 〇 |
Trendline Popularity Routing | 〇 |
人気のヒートマップ | 〇 |
サイクリングダイナミクス | 〇 |
Trailforksのトレイルデータ内蔵 | 〇 |
eBike スマートレンジルーティング | 〇 |
Edge リモート操作 | 〇 |
Varia リモート操作 | 〇 |
ANT+電動シフト対応 | 〇 |
SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | 〇 |
SRAM AXS対応 | 〇 |
拡張ディスプレイ(GarminウォッチがEdgeでデータ画面を共有できるようにします) | 〇 |
実機ご覧になりたい方
購入の相談をしたい方
どしどしご来店お待ちしております~👋
公式ライン→→→ココをクリック